Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Magnolia 'March Till Frost' |
Art Gewächs | Strauch |
Höhe | 2 - 4 m |
Blütenfarbe | Lila |
Blütemonat | April, Oktober, September, August, Juli, Juni, Mai |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne |
Habitat | Normaler Boden |
PH Boden | Neutral, Säureliebend |
Spezielle Eigenschaften | Solitärpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter