Précédent Suivant
Nom latin | Magnolia 'March Till Frost' |
Variétés | Buissons |
Hauteur maximale | 2-4 m |
Couleur des fleurs | Violet |
Floraison | Avril, Octobre, Septembre, Août, Juillet, Juin, Mai |
Couleur des feuilles | Vert |
Feuillage hivernal | Perd ses feuilles en hiver |
Résistance au gel | Bonne |
Emplacement | Soleil |
Support idéal | Terre normale |
Ph de la terre | Neutre, Acide |
Caractéristiques spéciales | Plantes solitaires |
Acheter cette plante sur le webshop
Recevoir des trucs de jardinage gratuits
Cliquez ici et inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire