Précédent Suivant
Nom latin | Platanus x hispanica 'Malburg' |
Variétés | Arbres à feuilles caduques |
Hauteur maximale | Supérieur à 10 m |
Couleur des feuilles | Vert |
Feuillage hivernal | Perd ses feuilles en hiver |
Résistance au gel | Bonne |
Emplacement | Soleil, Mi-ombre, Ombre |
Support idéal | Terre normale, Terre humide |
Ph de la terre | Neutre |
Caractéristiques spéciales | Écorces remarquables, Belles couleurs en automne |
Recevoir des trucs de jardinage gratuits
Cliquez ici et inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire