Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Saxifraga marginata |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 10 - 20 cm |
Blütenfarbe | Weiß |
Blütemonat | März, April |
Blattfarbe | Blaugrün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Trockener Boden, Steinboden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Topfpflanzen, Steinpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter