Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Saxifraga 'Excellent' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 10 - 20 cm |
Blütenfarbe | Rosa |
Blütemonat | Februar, März, April |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Steinboden |
PH Boden | Kalkliebend |
Spezielle Eigenschaften | Bodendecker, Topfpflanzen, Steinpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter