Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Ligularia wilsoniana |
Pflanzenname | Wilsons Ligularie |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 1,5 m - 2 m |
Blütenfarbe | Gelb |
Blütemonat | August, September |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Habitat | Feuchter Boden |
PH Boden | Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Bienen anlocken, Schmetterlinge locken, Topfpflanzen |
Pflanzendichte | 3 - 6 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter