Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Lavatera x olbia 'Frederique' |
Art Gewächs | Stauden , Strauch, Halbstrauch |
Höhe | 1,5 m - 2 m |
Blütenfarbe | Weiß |
Blütemonat | September, Oktober, Juni, Juli, August |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Mäßig winterfest |
Standort | Sonne |
Habitat | Trockener Boden, Normaler Boden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Bienen anlocken, Schmetterlinge locken, Topfpflanzen |
Pflanzendichte | 1 - 3 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter