Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Hosta 'Ripple Effect' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 20 - 30 cm, 30 - 40 cm |
Blütenfarbe | Violett-Blau |
Blütemonat | Juni, Juli, August, September |
Blattfarbe | Gelb, Blaugrün, Bunt / gestreift |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten, Schatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Auffällige Blätter |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter