Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Ophiopogon japonicus 'Minor' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 10 - 20 cm |
Blütenfarbe | Weiß |
Blütemonat | Juli, August, September, Oktober |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Mäßig winterfest |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Säureliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Bodendecker |
Pflanzendichte | 9 - 11 pro m² |
Kaufen Sie diese Pflanze im Shop
ab € 5,25 / Stück
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter