Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Iris germanica 'Howard Weed' |
Art Gewächs | Zwiebel- und Knollengewächse |
Höhe | 50 - 70 cm |
Blütenfarbe | Orange, Rot |
Blütemonat | Mai, Juni |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne |
Habitat | Trockener Boden, Normaler Boden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Steinpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter