Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Callistemon sieberi |
Art Gewächs | Strauch |
Höhe | 1,5 m - 2 m |
Blütenfarbe | Gelb |
Blütemonat | August, Juli, Juni, Mai, April |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Mäßig winterfest |
Standort | Sonne |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Säureliebend |
Spezielle Eigenschaften | Solitärpflanzen, Auffällige Blumen, Topfpflanzen, Aromatisch |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter