Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Lavatera cachemiriana |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 1,5 m - 2 m |
Blütenfarbe | Rosa |
Blütemonat | Juli, August |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Halb wintergrün |
Winterfestigkeit | Gut winterfest, Mäßig winterfest |
Standort | Sonne |
Habitat | Normaler Boden |
PH Boden | Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Schnittblume, Bienen anlocken, Topfpflanzen, Solitärpflanzen |
Pflanzendichte | 1 - 3 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter