Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Hemerocallis altissima |
Pflanzenname | Zitronen-Taglilie |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 1,5 m - 2 m |
Blütenfarbe | Gelb |
Blütemonat | Juni, Juli |
Blattfarbe | Grün |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden |
PH Boden | Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Duftende Blume |
Pflanzendichte | 5 - 7 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter