Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Helleborus x ericsmithii HGC 'Marlon' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 30 - 40 cm |
Blütenfarbe | Weiß |
Blütemonat | Januar, Februar, März, April |
Blattfarbe | Blaugrün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Kalkliebend, Neutral |
Spezielle Eigenschaften | Bodendecker, Topfpflanzen, Steinpflanzen |
Pflanzendichte | 5 - 7 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter