Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Hosta 'Carol' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 50 - 70 cm |
Blütenfarbe | Violett-Blau |
Blütemonat | Juni, Juli, August, September |
Wintergrün | Verliert Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Sonne, Halbschatten |
Habitat | Normaler Boden, Feuchter Boden |
PH Boden | Säureliebend |
Pflanzendichte | 5 - 7 pro m² |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter