Vorherige Nächste
Lateinischer Name | Saxifraga 'Louis Armstrong' |
Art Gewächs | Stauden |
Höhe | 0 - 10 cm |
Blütenfarbe | Rot |
Blütemonat | März, April |
Blattfarbe | Blaugrün |
Wintergrün | Behält Blätter |
Winterfestigkeit | Gut winterfest |
Standort | Halbschatten |
Habitat | Trockener Boden, Normaler Boden, Steinboden |
PH Boden | Kalkliebend |
Spezielle Eigenschaften | Topfpflanzen, Steinpflanzen |
Erhalten Sie kostenlose Gartentipps
Klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter